برغي متري ووصلات 5T (metric bolt and 5T fittings)
برنامج البراغي المترية 700M وعائلة الوصلات 5T، مع بيانات السن (thread) والأبعاد من صحائف المعاملات (parameter sheets).
المواصفات
المواصفات الكاملة بانتظار الكتالوج المطبوع لهذه الفئة. أرسل مقاس الأنبوب أو الوصلة ونؤكّده مقابل صحيفة البيانات (data sheet) الحالية قبل إصدار عرض السعر.
جداول المقاسات
700M
| tube_od_mm | thread | note |
|---|---|---|
| — | M10X1 | 代号 700M-10;A=19;B=5.5;C=6;S1=14 |
| — | M12X1.5 | 代号 700M-12;A=24;B=7;C=6;S1=17 |
| — | M14X1.5 | 代号 700M-14;A=26;B=9;C=6;S1=19 |
| — | M16X1.5 | 代号 700M-16;A=28;B=11;C=6;S1=22 |
| — | M18X1.5 | 代号 700M-18;A=32;B=13;C=6;S1=24 |
| — | M22X1.5 | 代号 700M-22;A=39;B=16;C=7;S1=27 |
| — | M26X1.5 | 代号 700M-26;A=45;B=20;C=7;S1=32 |
| — | M30X1.5 | 代号 700M-30;A=51;B=24;C=7;S1=36 |
5T(文中标题为 700M 公制螺栓 METRIC BOLT)
| tube_od_mm | thread | note |
|---|---|---|
| — | R1/8”X28 / Rc1/4”X19 | 代号 5T-02-04SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):11 / 32.5 / 19 |
| — | R1/4”X19 / Rc1/8”X28 | 代号 5T-04-02SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):14.5 / 20.5 / 14 |
| — | R1/4”X19 / Rc1/4”X19 | 代号 5T-04SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):14.5 / 36 / 19 |
| — | R1/4”X19 / Rc3/8”X19 | 代号 5T-04-06SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):14.5 / 38 / 22 |
| — | R3/8”X19 / Rc1/8”X28 | 代号 5T-06-02SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):15 / 23 / 19 |
| — | R3/8”X19 / Rc3/8”X19 | 代号 5T-06SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):15 / 38.5 / 22 |
| — | R3/8”X19 / Rc1/2”X14 | 代号 5T-06-08SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):15 / 44 / 27 |
| — | R1/2”X14 / Rc1/4”X19 | 代号 5T-08-04SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):20 / 30 / 24 |
| — | R1/2”X14 / Rc3/8”X19 | 代号 5T-08-06SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):20 / 30 / 24 |
| — | R1/2”X14 / Rc1/2”X14 | 代号 5T-08SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):20 / 49 / 27 |
| — | R1/2”X14 / Rc3/4”X14 | 代号 5T-08-12SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):20 / 51 / 36 |
| — | R3/4”X14 / Rc3/8”X19 | 代号 5T-12-06SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):20 / 31 / 30 |
| — | R3/4”X14 / Rc1/2”X14 | 代号 5T-12-08SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):20 / 31 / 30 |
| — | R3/4”X14 / Rc3/4”X14 | 代号 5T-12SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):20 / 51 / 36 |
| — | R3/4”X14 / Rc1/”X11 | 代号 5T-12-16SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):20 / 56.5 / 41 |
| — | R1/”X11 / Rc1/2”X14 | 代号 5T-16-08SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):25.5 / 37 / 36 |
| — | R1/”X11 / Rc3/4”X14 | 代号 5T-16-12SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):25.5 / 37 / 36 |
| — | R1/”X11 / Rc1/”X11 | 代号 5T-16SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):25.5 / 60 / 41 |
| — | R1/”X11 / Rc1.1/4”X11 | 代号 5T-16-20SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):25.5 / 64 / 50 |
| — | R1.1/4”X11 / Rc3/4”X14 | 代号 5T-20-12SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):26.5 / 38 / 46 |
| — | R1.1/4”X11 / Rc1/”X11 | 代号 5T-20-16SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):26.5 / 38 / 46 |
| — | R1.1/4”X11 / Rc1.1/4”X11 | 代号 5T-20SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):26.5 / 64.5 / 50 |
| — | R1.1/2”X11 / Rc1/”X11 | 代号 5T-24-16SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):26.5 / 41 / 50 |
| — | R1.1/2”X11 / Rc1.1/4”X11 | 代号 5T-24-20SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):26.5 / 41 / 50 |
| — | R2/”X11 / Rc1.1/4”X11 | 代号 5T-32-20SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):30 / 45 / 65 |
| — | R2/”X11 / Rc1.1/2”X11 | 代号 5T-32-24SP;原文数值(按出现顺序,列头 A/L/S1/E/F 未逐一对上,未推测):30 / 45 / 65 |
منتجات ذات صلة
- سلسلة البراغي المترية 700M
- عائلة 5T
- السن والأبعاد حسب صحيفة البيانات
شروط الشراء
- الحد الأدنى للطلب: 1 unit
- مدة التسليم: 1–3 weeks
- شروط التجارة الدولية (Incoterms): EXW / FOB / CIF
- طريقة الدفع: T/T