Tube cutting machine
Cold saw cutting of tube to length with a burr-free cut face, the first step of the tube preparation chain.
المواصفات
KC-P01 — Semi-automatic Tube Cutting Machine
| Model | KC-P01 (pneumatic) |
|---|
| Capacity 90° (round tube) | φ70mm |
|---|
| Capacity 45° (round tube) | φ60mm |
|---|
| Capacity 90° (square tube) | 60×60mm |
|---|
| Capacity 45° (square tube) | 45×45mm |
|---|
| Capacity 90° (flat tube) | 60×40mm |
|---|
| Capacity 45° (flat tube) | 40×30mm |
|---|
| Capacity (round bar) | φ20mm |
|---|
| Capacity (square bar) | 20×20mm |
|---|
| Machine size (mm) | 580×480×1370 |
|---|
| Machine size (inch) | 22.83×18.9×53.94 |
|---|
| Packed size (mm) | 630×530×1520 |
|---|
| Packed size (inch) | 24.8×20.87×59.84 |
|---|
KC-P02 — Semi-automatic Tube Cutting Machine
| Model | KC-P02 (pneumatic) |
|---|
| Capacity 90° (round tube) | φ90mm |
|---|
| Capacity 45° (round tube) | φ70mm |
|---|
| Capacity 90° (square tube) | 80×80mm |
|---|
| Capacity 45° (square tube) | 60×60mm |
|---|
| Capacity 90° (flat tube) | 80×60mm |
|---|
| Capacity 45° (flat tube) | 60×40mm |
|---|
| Capacity (round bar) | φ20mm |
|---|
| Capacity (square bar) | 20×20mm |
|---|
| Machine size (mm) | 580×480×1370 |
|---|
| Packed size (mm) | 630×530×1520 |
|---|
KC-P03 — Semi-automatic Tube Cutting Machine
| Model | KC-P03 (hydraulic) |
|---|
| Capacity 90° (round tube) | φ90mm |
|---|
| Capacity 45° (round tube) | φ70mm |
|---|
| Capacity 90° (square tube) | 80×80mm |
|---|
| Capacity 45° (square tube) | 60×60mm |
|---|
| Capacity 90° (flat tube) | 80×60mm |
|---|
| Capacity 45° (flat tube) | 60×40mm |
|---|
| Capacity (round bar) | φ20mm |
|---|
| Capacity (square bar) | 20×20mm |
|---|
| Machine size (mm) | 580×480×1370 |
|---|
| Packed size (mm) | 630×530×1520 |
|---|
منتجات ذات صلة
- Cold saw cutting
- Burr-free cut face
- Feeds deburring and forming
شروط الشراء
- الحد الأدنى للطلب: 1 unit
- مدة التسليم: 1–3 weeks
- شروط التجارة الدولية (Incoterms): EXW / FOB / CIF
- طريقة الدفع: T/T