Kugelstopfen
Kugelstopfen der Reihen KC, KCQD, KCS und KCV in metrischen und zölligen Bohrungsgrößen.
Technische Daten
Technische Daten folgen mit dem gedruckten Katalog.
Maßtabellen
KC(KC030…KC220)
| tube_od_mm | thread | note |
|---|---|---|
| — | — | 物料号 KC330301M;产品名称 KC030;d=3 mm;L1=3.6;L2约=4.7;d2+0.10=3;d3MAX=2.2;L3(min)=3.4;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330302M;产品名称 KC040;d=4 mm;L1=4;L2约=5.1;d2+0.10=4;d3MAX=3.3;L3(min)=4.1;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330303M;产品名称 KC050;d=5 mm;L1=5.5;L2约=7.1;d2+0.10=5;d3MAX=4.3;L3(min)=5.3;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330304M;产品名称 KC060;d=6 mm;L1=6.5;L2约=8.6;d2+0.10=6;d3MAX=5.3;L3(min)=6.3;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330305M;产品名称 KC070;d=7 mm;L1=7.5;L2约=10.1;d2+0.10=7;d3MAX=6.4;L3(min)=7.3;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330306M;产品名称 KC080;d=8 mm;L1=8.5;L2约=11.6;d2+0.10=8;d3MAX=7.4;L3(min)=8.3;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330307M;产品名称 KC090;d=9 mm;L1=10;L2约=13.5;d2+0.10=9;d3MAX=8.4;L3(min)=9.8;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330308M;产品名称 KC100;d=10 mm;L1=11;L2约=15.1;d2+0.10=10;d3MAX=9.4;L3(min)=10.8;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330309M;产品名称 KC120;d=12 mm;L1=13;L2约=17.8;d2+0.10=12;d3MAX=10.6;L3(min)=12.8;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330310M;产品名称 KC140;d=14 mm;L1=15;L2约=20.4;d2+0.10=14;d3MAX=12.7;L3(min)=14.5;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330311M;产品名称 KC160;d=16 mm;L1=17;L2约=23.4;d2+0.10=16;d3MAX=14.7;L3(min)=16.5;X=0.6 |
| — | — | 物料号 KC330312M;产品名称 KC180;d=18 mm;L1=19;L2约=26.3;d2+0.10=18;d3MAX=16.7;L3(min)=18.5;X=0.6 |
| — | — | 物料号 KC330313M;产品名称 KC200;d=20 mm;L1=22;L2约=30;d2+0.10=20;d3MAX=18.7;L3(min)=21.5;X=0.6 |
| — | — | 物料号 KC330314M;产品名称 KC220;d=22 mm;L1=25;L2约=34;d2+0.10=22;d3MAX=20.7;L3(min)=24.5;X=0.6 |
QD(QD030E…QD160E,文件名为 KCQD)
| tube_od_mm | thread | note |
|---|---|---|
| — | — | 物料号 KC330101M;产品名称 QD030E;d=3 mm;L1=3.6;L2约=4.7;d2+0.10=3;d3MAX=2.2;L3(min)=4.2;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330102M;产品名称 QD040E;d=4 mm;L1=4.2;L2约=5.7;d2+0.10=4;d3MAX=3;L3(min)=5;X=0.2 |
| — | — | 物料号 KC330103M;产品名称 QD050E;d=5 mm;L1=5.7;L2约=7.5;d2+0.10=5;d3MAX=4;L3(min)=6.5;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330104M;产品名称 QD060E;d=6 mm;L1=6.7;L2约=9;d2+0.10=6;d3MAX=5;L3(min)=7.5;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330105M;产品名称 QD070E;d=7 mm;L1=7.8;L2约=10.3;d2+0.10=7;d3MAX=6;L3(min)=8.5;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330106M;产品名称 QD080E;d=8 mm;L1=8.7;L2约=12.2;d2+0.10=8;d3MAX=7;L3(min)=9.5;X=0.3 |
| — | — | 物料号 KC330107M;产品名称 QD090E;d=9 mm;L1=10.2;L2约=13;d2+0.10=9;d3MAX=8;L3(min)=11;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330108M;产品名称 QD100E;d=10 mm;L1=11.2;L2约=15.8;d2+0.10=10;d3MAX=9;L3(min)=12;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330109M;产品名称 QD120E;d=12 mm;L1=13.2;L2约=18.6;d2+0.10=12;d3MAX=10.5;L3(min)=14;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330110M;产品名称 QD140E;d=14 mm;L1=15.2;L2约=21.5;d2+0.10=14;d3MAX=12.5;L3(min)=16;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330111M;产品名称 QD160E;d=16 mm;L1=17.2;L2约=23.8;d2+0.10=16;d3MAX=14.5;L3(min)=18;X=0.6 |
KCS(KCS030…KCS220)
| tube_od_mm | thread | note |
|---|---|---|
| — | — | 物料号 KC330401M;产品名称 KCS030;d=3 mm;L1=3.6;L2约=4.7;d2+0.10=3;d3MAX=2.2;L3(min)=3.4;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330402M;产品名称 KCS040;d=4 mm;L1=4;L2约=5.1;d2+0.10=4;d3MAX=3.3;L3(min)=4.1;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330403M;产品名称 KCS050;d=5 mm;L1=5.5;L2约=7.1;d2+0.10=5;d3MAX=4.3;L3(min)=5.3;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330404M;产品名称 KCS060;d=6 mm;L1=6.5;L2约=8.6;d2+0.10=6;d3MAX=5.3;L3(min)=6.3;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330405M;产品名称 KCS070;d=7 mm;L1=7.5;L2约=10.1;d2+0.10=7;d3MAX=6.4;L3(min)=7.3;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330406M;产品名称 KCS080;d=8 mm;L1=8.5;L2约=11.6;d2+0.10=8;d3MAX=7.4;L3(min)=8.3;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330407M;产品名称 KCS090;d=9 mm;L1=10;L2约=13.5;d2+0.10=9;d3MAX=8.4;L3(min)=9.8;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330408M;产品名称 KCS100;d=10 mm;L1=11;L2约=15.1;d2+0.10=10;d3MAX=9.4;L3(min)=10.8;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330409M;产品名称 KCS120;d=12 mm;L1=13;L2约=17.8;d2+0.10=12;d3MAX=10.6;L3(min)=12.8;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330410M;产品名称 KCS140;d=14 mm;L1=15;L2约=20.4;d2+0.10=14;d3MAX=12.7;L3(min)=14.5;X=0.4 |
| — | — | 物料号 KC330411M;产品名称 KCS160;d=16 mm;L1=17;L2约=23.4;d2+0.10=16;d3MAX=14.7;L3(min)=16.5;X=0.6 |
| — | — | 物料号 KC330412M;产品名称 KCS180;d=18 mm;L1=19;L2约=26.3;d2+0.10=18;d3MAX=16.7;L3(min)=18.5;X=0.6 |
| — | — | 物料号 KC330413M;产品名称 KCS200;d=20 mm;L1=22;L2约=30;d2+0.10=20;d3MAX=18.7;L3(min)=21.5;X=0.6 |
| — | — | 物料号 KC330414M;产品名称 KCS220;d=22 mm;L1=25;L2约=34;d2+0.10=22;d3MAX=20.7;L3(min)=24.5;X=0.6 |
KCV(KV156E…KV875E,英制)
| tube_od_mm | thread | note |
|---|---|---|
| — | — | 物料号 KC330701I;产品名称 KV156E;d=0.156 in;L1=0.158;L2约=0.21;d2+0.10=0.1562;d3MAX=0.130;L3(min)=0.149;X=0.008 |
| — | — | 物料号 KC330702I;产品名称 KV187E;d=0.187 in;L1=0.217;L2约=0.27;d2+0.10=0.1875;d3MAX=0.160;L3(min)=0.208;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330703I;产品名称 KV218E;d=0.218 in;L1=0.217;L2约=0.28;d2+0.10=0.2187;d3MAX=0.190;L3(min)=0.208;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330704I;产品名称 KV250E;d=0.250 in;L1=0.256;L2约=0.34;d2+0.10=0.2500;d3MAX=0.220;L3(min)=0.247;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330705I;产品名称 KV281E;d=0.281 in;L1=0.296;L2约=0.40;d2+0.10=0.2812;d3MAX=0.250;L3(min)=0.287;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330706I;产品名称 KV312E;d=0.312 in;L1=0.335;L2约=0.46;d2+0.10=0.3125;d3MAX=0.281;L3(min)=0.326;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330707I;产品名称 KV343E;d=0.343 in;L1=0.394;L2约=0.52;d2+0.10=0.3437;d3MAX=0.312;L3(min)=0.385;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330708I;产品名称 KV375E;d=0.375 in;L1=0.394;L2约=0.54;d2+0.10=0.3750;d3MAX=0.343;L3(min)=0.385;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330709I;产品名称 KV406E;d=0.406 in;L1=0.434;L2约=0.59;d2+0.10=0.4062;d3MAX=0.375;L3(min)=0.425;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330710I;产品名称 KV437E;d=0.437 in;L1=0.512;L2约=0.68;d2+0.10=0.4375;d3MAX=0.406;L3(min)=0.503;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330711I;产品名称 KV468E;d=0.468 in;L1=0.512;L2约=0.71;d2+0.10=0.4687;d3MAX=0.437;L3(min)=0.503;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330712I;产品名称 KV562E;d=0.562 in;L1=0.591;L2约=0.82;d2+0.10=0.5625;d3MAX=0.510;L3(min)=0.570;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330713I;产品名称 KV625E;d=0.625 in;L1=0.669;L2约=0.91;d2+0.10=0.6250;d3MAX=0.562;L3(min)=0.649;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330714I;产品名称 KV687E;d=0.687 in;L1=0.748;L2约=1.03;d2+0.10=0.6875;d3MAX=0.625;L3(min)=0.727;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330715I;产品名称 KV750E;d=0.750 in;L1=0.866;L2约=1.18;d2+0.10=0.7500;d3MAX=0.688;L3(min)=0.845;X=0.010 |
| — | — | 物料号 KC330716I;产品名称 KV875E;d=0.875 in;L1=0.984;L2约=1.35;d2+0.10=0.8750;d3MAX=0.813;L3(min)=0.963;X=0.010 |
Verwandte Produkte
- Metrische Reihen KC / KCS
- Zöllige Reihen QD / KCV
- Bohrungsgröße und Maße nach Reihentabelle
Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Mindestbestellmenge: 1 unit
- Lieferzeit: 1–3 weeks
- Incoterms (EXW / FOB / CIF): EXW / FOB / CIF
- Zahlung (T/T): T/T