Kollierring (Schneidring)

Kollierringe in Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304 und 316, abgestimmt auf Rohrwerkstoff und Wanddicke.
Technische Daten
Technische Daten folgen mit dem gedruckten Katalog.
Maßtabellen
RL / RS(RL=轻系列,RS=重系列) · DIN 3859-1(卡套标准);DIN 3859-2(安装);DIN 3859-3(测试);目录另有 DIN EN ISO 8434-1
| tube_od_mm | thread | note |
|---|---|---|
| 06 | — | 代号 RL-06;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 06|9.5|500|9.0|315(原文列头与数值错位,未改动) |
| 08 | — | 代号 RL-08;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 08|9.5|500|9.0|315(原文列头与数值错位,未改动) |
| 10 | — | 代号 RL-10;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 10|10.0|500|9.5|315(原文列头与数值错位,未改动) |
| 12 | — | 代号 RL-12;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 12|10.0|400|9.8|315(原文列头与数值错位,未改动) |
| 15 | — | 代号 RL-15;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 15|10.0|400|9.5|315(原文列头与数值错位,未改动) |
| 18 | — | 代号 RL-18;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 18|10.0|400|9.5|315(原文列头与数值错位,未改动) |
| 22 | — | 代号 RL-22;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 22|10.5|250|10.5|160(原文列头与数值错位,未改动) |
| 28 | — | 代号 RL-28;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 28|10.5|250|11.0|160(原文列头与数值错位,未改动) |
| 35 | — | 代号 RL-35;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 35|13.0|250|13.5|160(原文列头与数值错位,未改动) |
| 42 | — | 代号 RL-42;系列 L;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 42|13.0|250|13.5|160(原文列头与数值错位,未改动) |
| 06 | — | 代号 RS-06;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 06|9.5|800|9.0|630(原文列头与数值错位,未改动) |
| 08 | — | 代号 RS-08;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 08|9.5|800|9.0|630(原文列头与数值错位,未改动) |
| 10 | — | 代号 RS-10;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 10|10.0|800|9.5|630(原文列头与数值错位,未改动) |
| 12 | — | 代号 RS-12;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 12|10.0|630|9.8|630(原文列头与数值错位,未改动) |
| 14 | — | 代号 RS-14;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 14|10.0|630|9.5|400(原文列头与数值错位,未改动) |
| 16 | — | 代号 RS-16;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 16|10.0|630|9.5|400(原文列头与数值错位,未改动) |
| 20 | — | 代号 RS-20;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 20|13.0|420|12.5|400(原文列头与数值错位,未改动) |
| 25 | — | 代号 RS-25;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 25|13.0|420|12.5|400(原文列头与数值错位,未改动) |
| 30 | — | 代号 RS-30;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 30|13.0|420|12.5|400(原文列头与数值错位,未改动) |
| 38 | — | 代号 RS-38;系列 S;原文数值顺序 管外径|L4|CF|S1|71 = 38|13.0|420|13.0|315(原文列头与数值错位,未改动) |
Verwandte Produkte
- Kohlenstoffstahl, 304, 316
- Abgestimmt auf Rohraußendurchmesser und Wanddicke
- Auf der Maschinenlinie vormontiert
Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Mindestbestellmenge: 1 unit
- Lieferzeit: 1–3 weeks
- Incoterms (EXW / FOB / CIF): EXW / FOB / CIF
- Zahlung (T/T): T/T