Raccordo idraulico

XYOON Raccordo idraulico

Corpi diritti, a gomito e a T, comprese le configurazioni con corpo valvola F37 e i dadi funzionali EO-2 per linee premontate. La tabella riporta Ø tubo, filettatura metrica, quota L4 e S1 e la pressione di esercizio per serie NL (leggera) e NS (pesante): si seleziona la riga dalla tabella.

Specifiche

Scheda tecnica completa in attesa del catalogo cartaceo per questa categoria. Indicare la misura del tubo o del raccordo: la verifichiamo sulla scheda tecnica in vigore prima di quotare.

Tabelle dimensionali

NL / NS(NL=轻系列,NS=重系列)

tube_od_mmthreadnote
06M 12×1.5代号 NL-12;系列 L;L4 14.5 mm;S1 14 mm;CF 500 bar;71 315 bar
08M 14×1.5代号 NL-14;系列 ;L4 14.5 mm;S1 17 mm;CF 500 bar;71 315 bar
10M 16×1.5代号 NL-16;系列 ;L4 15.5 mm;S1 19 mm;CF 500 bar;71 315 bar
12M 18×1.5代号 NL-18;系列 ;L4 15.5 mm;S1 22 mm;CF 400 bar;71 315 bar
15M 22×1.5代号 NL-22;系列 ;L4 17.0 mm;S1 27 mm;CF 400 bar;71 315 bar
18M 26×1.5代号 NL-26;系列 ;L4 18.0 mm;S1 32 mm;CF 400 bar;71 315 bar
22M 30×2.0代号 NL-30;系列 ;L4 20.0 mm;S1 36 mm;CF 250 bar;71 160 bar
28M 36×2.0代号 NL-36;系列 ;L4 21.0 mm;S1 41 mm;CF 250 bar;71 160 bar
35M 45×2.0代号 NL-45;系列 ;L4 24.0 mm;S1 50 mm;CF 250 bar;71 160 bar
42M 52×2.0代号 NL-52;系列 ;L4 24.0 mm;S1 60 mm;CF 250 bar;71 160 bar
06M 14×1.5代号 NS-14;系列 S;L4 16.5 mm;S1 17 mm;CF 800 bar;71 630 bar
08M 16×1.5代号 NS-16;系列 ;L4 16.5 mm;S1 19 mm;CF 800 bar;71 630 bar
10M 18×1.5代号 NS-18;系列 ;L4 17.5 mm;S1 22 mm;CF 800 bar;71 630 bar
12M 20×1.5代号 NS-20;系列 ;L4 17.5 mm;S1 24 mm;CF 630 bar;71 630 bar
14M 22×1.5代号 NS-22;系列 ;L4 20.5 mm;S1 27 mm;CF 630 bar;71 400 bar
16M 24×1.5代号 NS-24;系列 ;L4 20.5 mm;S1 30 mm;CF 630 bar;71 400 bar
20M 30×2.0代号 NS-30;系列 ;L4 24.0 mm;S1 36 mm;CF 420 bar;71 400 bar
25M 36×2.0代号 NS-36;系列 ;L4 27.0 mm;S1 46 mm;CF 420 bar;71 400 bar
30M 42×2.0代号 NS-42;系列 ;L4 29.0 mm;S1 50 mm;CF 420 bar;71 400 bar
38M 52×2.0代号 NS-52;系列 ;L4 32.5 mm;S1 60 mm;CF 420 bar;71 315 bar

Prodotti correlati

  • Diritti, a gomito e a T
  • Corpi valvola F37
  • Dadi funzionali EO-2

Condizioni di fornitura

  • Quantità minima d'ordine (MOQ): 1 unit
  • Tempi di consegna: 1–3 weeks
  • Incoterms: EXW / FOB / CIF
  • Pagamento: T/T

Raccordo idraulico

Invia la specifica del tubo

Richiedi un preventivo